Description
NUTRIENT ANALYSIS
| Crude Protein, min | 19.0% |
| Lysine, min | 1.15% |
| Crude Fat, min | 6.0% |
| Crude Fiber, max | 6.0% |
| Calcium | 0.5 – 1.0% |
| Salt | 0.3 – 0.8% |
| Phosphorus, min | 0.5% |
| Zinc, min | 100 ppm |
| Selenium, min | 0.3 ppm |
| Chromium, min | 0.2 ppm |
| *Phytase, min | 224 FTU/lb. |
| **Xylanase, min | 52.0 XU/lb. |

